お支払方法 | 日時指定の有無 | 発送までにかかる日数 |
クレジット決済 | 無し | ご注文当日か翌営業日に発送 |
有り | ご希望日時にお届けします | |
代引き | 無し | ご注文当日か翌営業日に発送 |
有り | ご希望日時にお届けします | |
前振込 | 無し | ご入金確認後の当日に発送(ご入金確認は毎営業日12:00に行っています) |
有り | ご希望日時にお届けします |
エリア | 発送 | 翌日 | 翌々日 | それ以降 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 発送 | → | → | 到着 |
東北 | 発送 | → | 到着 | |
北陸 | 発送 | 到着 | ||
関東 | 発送 | 到着 | ||
東海 | 発送 | 到着 | ||
関西 | 発送 | 到着 | ||
四国 | 発送 | 到着 | ||
中国 | 発送 | 到着 | ||
九州 | 発送 | → | 到着 | |
沖縄 | 発送 | → | → | 到着 |
営業日カレンダー
定休日
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
1月23日(土)更新 集計日:1月23日
|
|
2007- All copyrights reserved by Kimonomachi, 京都きもの町.