| 世界の電圧 |
|
はじめに 世界各国の電圧は、110〜130V地域と220〜240V地域に大別されます。 日本は100Vですが、100V仕様の国は他にはありません。 ですからそのまま日本の電気製品を海外で使うことはできません。 日本の電気製品を海外で使うには次の1、2のどちらかが必要になります。
|
| 世界のプラグ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| A | BF | SE | C | B3 | O | B |
| 国名 | 国番 | 電話プラグ | 電圧(V) | 電源プラグ | |
ヨーロッパ |
アイスランド共和国 | 354 | アメリカ、イギリス | 230 | B.C.SE |
| アイルランド | 353 | アメリカ、スウェーデン、ルクセンブルグ | 230 | A.B.B3.BF.C.SE | |
| イギリス | 44 | イギリス | 230/240 | B.B3.BF.C | |
| イタリア共和国 | 39 | イタリア、イタリア(old) | 125/220 | A.C.SE | |
| オーストリア共和国 | 43 | オーストリア、アメリカ | 230 | B3.BF.C.O.SE | |
| オランダ王国 | 31 | オランダ、アメリカ | 230 | B.C.SE | |
| ギリシャ共和国 | 30 | ギリシャ、アメリカ | 230 | B.B3.C.SE | |
| スイス連邦 | 354 | スイス、スイス(old) | 230 | A.B.C.SE | |
| スウェーデン王国 | 46 | スウェーデン、スウェーデン(old) | 230 | B.C.SE | |
| スペイン | 34 | アメリカ | 127/220 | A.C.SE | |
| ロシア連邦 | 7 | ロシア | 127/220 | A.B.C.SE | |
| デンマーク王国 | 45 | デンマーク、アメリカ | 230 | C | |
| ドイツ連邦共和国 | 49 | ドイツ、ルクセンブルグ、ドイツ(old、3type) | 127/230 | A.C.SE | |
| ノルウェー王国 | 47 | フィンランド | 230 | C.SE | |
| ハンガリー共和国 | 36 | ハンガリー、オーストリア | 220 | C | |
| フィンランド共和国 | 358 | フィンランド | 120/230 | A.B.C.SE | |
| フランス共和国 | 33 | フランス | 127/230 | A.C.O.SE | |
| ブルガリア共和国 | 47 | ロシア | 110/220 | A.C.SE | |
| ベルギー | 32 | ベルギー、アメリカ | 127/230 | A.B.C.SE | |
| ポーランド共和国 | 48 | ロシア、アメリカ | 220 | B.B3.C | |
| ボルトガル共和国 | 351 | デンマーク、アメリカ | 230 | B.B3.BF.C.SE |
| 国名 | 国番 | 電話プラグ | 電圧(V) | 電源プラグ | |
アフリカ |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | フランス | 127/220 | A.BF.C |
| エジプト・アラブ共和国 | 20 | フランス、アメリカ、トルコ | 220 | B3.BF.C.SE | |
| エチオピア | 251 | フランス、イタリア | 220 | C | |
| ガーナ共和国 | 233 | アメリカ、イギリス、インド | 230/250 | B3.BF.C | |
| ケニア共和国 | 254 | イギリス、アメリカ、インド | 240 | B.B3.BF.C | |
| チュニジア共和国 | 216 | フランス | 127/220 | A.B.B3.BF.C.O.SE | |
| マダガスカル共和国 | 261 | フランス | 100/220 | A.B3.C | |
| 南アフリカ共和国 | 27 | 南アフリカ、アメリカ | 220/230/250 | B.B3.BF.C(B3L) | |
| モロッコ王国 | 212 | フランス | 115/127/220 | A.C.SE | |
北米 |
アメリカ合衆国 | 1 | アメリカ、韓国 | 120 | A |
| カナダ | 1 | アメリカ | 120/240 | A.BF | |
中近東 |
アラブ首長国連邦 | 971 | イギリス、アメリカ | 220/240 | B.B3.BF.C |
| イスラエル | 972 | イギリス | 230 | C.O.SE | |
| イラン・イスラム共和国 | 93 | アメリカ、サウジアラビア、トルコ | 230 | BF.C.SE | |
| クウェート | 965 | アメリカ、サウジアラビア、トルコ | 240 | B.B3.C.SE | |
| サウジアラビア王国 | 966 | サウジアラビア、イギリス、アメリカ、 フランス、韓国、ルクセンブルグ | 127/220 | A.B.B3.BF.C.SE | |
| トルコ共和国 | 90 | アメリカ、トルコ | 220 | B.B3.C.SE | |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 962 | アメリカ、イギリス、クウェート | 220 | B.B3.BF | |
アジア |
インド | 91 | インド、イギリス、アメリカ | 115/230/240 | B.B3.BF.C.SE |
| インドネシア共和国 | 62 | アメリカ、オーストラリア | 127/220/230 | A.B.B3.BF.C.SE | |
| カンボジア王国 | 855 | アメリカ | 120/220 | A.C | |
| シンガポール共和国 | 65 | イギリス、アメリカ | 115/230 | B.B3.BF.C | |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | アメリカ | 230 | B.B3.BF.C | |
| タイ王国 | 66 | アメリカ | 220 | A.B.B3.BF.C | |
| 台湾 | 886 | アメリカ | 110/220 | A.C.O | |
| 大韓民国 | 82 | アメリカ、韓国 | 110/220 | A.C.SE | |
| 中華人民共和国 | 86 | アメリカ、イギリス、中国 | 110/220 | A.B.B3.BF.C.O.O2.SE | |
| 日本 | 81 | アメリカ | 100 | A | |
| ネパール王国 | 977 | アメリカ | 115/220 | A.B.B3.BF.C.SE | |
| パキスタン・イスラム共和国 | 92 | フランス、アメリカ | 230 | A.B.B3.C | |
| フィリピン共和国 | 63 | アメリカ | 120/230/240 | A.B.B3.C.O | |
| ベトナム社会主義共和国 | 84 | アメリカ | 110/220 | A.BF.C.SE | |
| 香港 | 852 | イギリス、アメリカ | 200/220 | B.B3.BF.C | |
| マレーシア | 60 | イギリス、アメリカ | 240 | B.B3.BF.C.SE | |
| ミャンマー連邦 | 95 | アメリカ | 230 | B.B3.BF.C.SE | |
| モンゴル | 976 | ロシア | 220 | B.B3.C | |
オセアニア |
オーストラリア | 61 | オーストラリア、アメリカ | 240/250 | O |
| グアム | 1 | アメリカ | 120/240 | O | |
| タヒチ島 | 689 | フランス | 110/220 | A.C | |
| トンガ王国 | 676 | オーストラリア | 240 | O | |
| ニューカレドニア | 676 | オーストラリア、フランス | 220 | B.B3.C.O.SE | |
| ニュージーランド | 64 | イギリス、アメリカ | 230/240 | O | |
| パプアニューギニア | 675 | オーストラリア、イギリス | 240 | O | |
| フィジー共和国 | 679 | オーストラリア、イギリス | 120/240 | A.B.O.C | |
中南米 |
アルゼンチン共和国 | 54 | アルゼンチン、アルゼンチン(old)、アメリカ | 220 | BF.C.O.SE |
| コロンビア共和国 | 57 | コロンビア、イギリス | 120/150 | A | |
| ジャマイカ | 1 | アメリカ | 110/220 | A.B3.BF.C | |
| チリ共和国 | 56 | アメリカ | 220 | B3.BF.C.SE | |
| ドミニカ共和国 | 1 | アメリカ | 220 | A.BF.O | |
| トリニダード・トバコ共和国 | 1 | アメリカ | 115/230 | A.BF.O | |
| パナマ共和国 | 507 | アメリカ | 120/240 | A.BF | |
| バハマ | 1 | アメリカ | 120/240 | A.BF | |
| ブラジル連邦共和国 | 55 | ブラジル、アメリカ、フランス | 127/220 | A.C.SE | |
| ベネゼエラ共和国 | 58 | コロンビア | 120 | A | |
| ペルー共和国 | 51 | アメリカ | 220 | A.C.SE | |
| ボリビア共和国 | 591 | アメリカ | 110/220 | A.C.SE | |
| メキシコ合衆国 | 52 | アメリカ | 110/127/230 | A.C.SE |
| ▲ページTOPへ▲ | ||||||||||||||||||||
|
T A B I Z A K K A I N F O R M A T I O N | ||||||||||||||||||||
|