【配送について】
「モーリヤより全国のお客様宅までのお届け日数」
| 都道府県 | 郡市区町村 | お届け日数 | 最短時間帯 | 備考 |
| 北海道 | 奥尻郡 | 2 | 18-20 | |
| 利尻郡 | 4 | 18-20 | ||
| 礼文郡 | 4 | 18-20 | ||
| (その他) | 2 | 午前中 | ||
| 青森 | (全地区) | 2 | 午前中 | |
| 秋田 | (全地区) | 2 | 午前中 | |
| 岩手 | 胆沢郡 | 1 | 14-16 | |
| 一関市 | 1 | 14-16 | ||
| 奥州市 | 1 | 14-16 | ||
| 北上市 | 1 | 14-16 | ||
| 柴波郡 | 1 | 14-16 | ||
| 西磐井郡 | 1 | 14-16 | ||
| 花巻市 | 1 | 14-16 | ||
| 東磐井郡 | 1 | 14-16 | ||
| 盛岡市 | 1 | 14-16 | ||
| 和賀郡 | 1 | 14-16 | ||
| (その他) | 1 | 18-20 | ||
| 宮城 | (全地区) | 1 | 14-16 | |
| 山形 | 上山市 | 1 | 14-16 | |
| 寒河江市 | 1 | 14-16 | ||
| 天童市 | 1 | 14-16 | ||
| 東根市 | 1 | 14-16 | ||
| 村山市 | 1 | 14-16 | ||
| 山形市 | 1 | 14-16 | ||
| (その他) | 1 | 18-20 | ||
| 福島 | 会津若松市 | 1 | 14-16 | |
| 安達郡 | 1 | 14-16 | ||
| 大沼郡 | 1 | 14-16 | ||
| 河沼郡 | 1 | 14-16 | ||
| 喜多方市 | 1 | 14-16 | ||
| 郡山市 | 1 | 14-16 | ||
| 伊達郡 | 1 | 14-16 | ||
| 伊達市 | 1 | 14-16 | ||
| 二本松市 | 1 | 14-16 | ||
| 福島市 | 1 | 14-16 | ||
| 本宮市 | 1 | 14-16 | ||
| 取麻郡 | 1 | 14-16 | ||
| (その他) | 1 | 18-20 | ||
| 茨城 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 栃木 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 群馬 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 埼玉 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 千葉 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 神奈川 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 東京都 | 青ヶ島村 | お届けできません | ||
| 神津島村 | お届けできません | |||
| 利島村 | お届けできません | |||
| 新島村 | お届けできません | |||
| 式根島 | お届けできません | |||
| 御蔵島村 | お届けできません | |||
| 三宅村 | お届けできません | |||
| 小笠原村 | お届けできません | |||
| 大島町 | 2 | 14-16 | ||
| 八丈町 | 2 | 18-20 | ||
| (その他) | 1 | 午前中 | ||
| 山梨 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 新潟 | 佐渡市 | 1 | 14-16 | |
| (その他) | 1 | 午前中 | ||
| 長野 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 富山 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 石川 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 福井 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 静岡 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 愛知 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 三重 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 岐阜 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 大阪 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 京都 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 滋賀 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 奈良 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 和歌山 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 兵庫 | 姫路市家島町 | 1 | (不可) | 時間指定出来ません |
| 南あわじ市沼島 | 1 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| (その他) | 1 | 午前中 | ||
| 岡山 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 広島 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 山口 | (全地区) | 1 | 午前中 |
| 都道府県 | 郡市区町村 . | お届け日数 | 最短時間帯 | 備考 |
| 鳥取 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 島根 | 隠岐郡 | 1 | 14-16 | |
| (その他) | 1 | 午前中 | ||
| 香川 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 徳島 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 愛媛 | 越智郡 | 1 | (不可) | 時間指定出来ません |
| 旧 温泉郡中島町 | 1 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| (その他) | 1 | 午前中 | ||
| 高知 | (全地区) | 1 | 午前中 | |
| 福岡 | 限界島 | 1 | (不可) | 時間指定出来ません |
| 宗像市 大島 | 1 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| (全地区) | 1 | 午前中 | ||
| 佐賀 | (全地区) | 1 | 14-16 | |
| 長崎 | 壱岐市 | 1 | 18-20 | |
| 小値賀町 | 2 | 18-20 | ||
| 五島市 | 2 | 18-20 | ||
| 崎戸町平島、江島 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 宇久町 | 2 | 18-20 | ||
| 対馬市 | 2 | 18-20 | ||
| 伊王島町 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 高島町 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 平戸市大島村 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 南松浦郡 | 2 | 18-20 | ||
| (その他) | 1 | 14-16 | ||
| 熊本 | 天草郡 | 1 | 18-20 | |
| 天草市 | 1 | 18-20 | ||
| (その他) | 1 | 14-16 | ||
| 大分 | (全地区) | 1 | 14-16 | |
| 宮崎 | 延岡市北川町 | 1 | 18-20 | |
| 延岡市北方町 | 1 | 18-20 | ||
| 延岡市北浦町 | 1 | 18-20 | ||
| 延岡市島浦町 | 1 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 東臼杵郡 | 1 | 18-20 | ||
| (その他) | 1 | 14-16 | ||
| 鹿児島 | 奄美市 | 2 | 午前中 | |
| 長島町獅子島 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 大島郡天城町 | 2 | 14-16 | ||
| 大島郡伊仙町 | 2 | 14-16 | ||
| 大島郡宇検村 | 2 | 午前中 | ||
| 大島郡喜界町 | 5 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 大島郡瀬戸内町 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 大島郡竜郷町 | 2 | 午前中 | ||
| 大島郡知名町 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 大島郡徳之島町 | 2 | 14-16 | ||
| 大島郡大和村 | 2 | 午前中 | ||
| 大島郡与論町 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 大島郡和泊町 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 鹿児島郡 | 5 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 熊毛郡 | 2 | 18-20 | ||
| 上屋久町口永良部島 | 4 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 中種子町 | 2 | 18-20 | ||
| 南種子町 | 2 | 18-20 | ||
| 屋久島町 | 2 | 18-20 | ||
| 薩摩川内市里町 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 薩摩川内市上甑町 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 薩摩川内市下甑町 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 薩摩川内市鹿島町 | 2 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 西之表市 | 2 | 18-20 | ||
| (その他) | 1 | 14-16 | ||
| 沖縄 | 石垣市 | 2 | 18-20 | |
| 島尻郡粟国村 | 2 | 14-16 | ||
| 島尻郡伊是名村 | 2 | 14-16 | ||
| 島尻郡伊平屋村 | 2 | 14-16 | ||
| 島尻郡北大東村 | 5 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 島尻郡久米島村 | 2 | 14-16 | ||
| 島尻郡座間味村 | 2 | 14-16 | ||
| 島尻郡渡嘉敷村 | 2 | 14-16 | ||
| 島尻郡渡名喜村 | 2 | 14-16 | ||
| 島尻郡南大東村 | 5 | (不可) | 時間指定出来ません | |
| 宮古郡 | 2 | 18-20 | ||
| 宮古島市 | 2 | 18-20 | ||
| 八重山郡 | 2 | 18-20 | ||
| 八重山郡竹富町 | 4 | 18-20 | ||
| 八重山郡与那国町 | 4 | 18-20 | ||
| (その他) | 2 | 午前中 |
配送はヤマト運輸になります
一部離島については、ご希望のお届け日、時間帯に添えない場合もあります。
交通状況、気象状況により予定のお届け日、時間帯に遅れが生ずる場合があります。
商品発送時にお荷物伝票番号をお知らせしております。当社発送後はヤマト運輸のページよりお荷物の追跡ができます。ご利用下さい。
クール便にて温度帯0度〜3度の状態でお届けします。
※夏季は配達地域により生の状態を冷凍便にて発送させていただくことがございます。ご了承下さい。
お届けには時間帯指定が可能です。以下の時間帯よりお選び下さい。
| 午前中 |
| 12時から14時の間 |
| 14時から16時の間 |
| 16時から18時の間 |
| 18時から20時の間 |
| 20時から21時の間 |
※上記時間帯以外のご指定(16時に配達して下さい。)等、出来ません。ご了承下さい。
発送前日18時以降のお届け日、時間帯の変更は出来ません。ご注意下さい。
神戸モーリヤ厳選牛すきやき 約400g入(GH) ● 『お中元 早期割引 10%OFF 2012年7月9日18:59まで』 期間限定特別価格:4,410円(税込) |
神戸モーリヤ厳選牛すきやき 約600g入(GH) ● 『お中元 早期割引 10%OFF 2012年7月9日18:59まで』 期間限定特別価格:6,750円(税込) |
神戸モーリヤ厳選牛すきやき 約800g入(GH) ● 『お中元 早期割引 10%OFF 2012年7月9日18:59まで』 期間限定特別価格:9,000円(税込) |
神戸モーリヤ厳選牛フィレステーキ 約160g 2枚入(GH) ● 『お中元 早期割引 10%OFF 2012年7月9日18:59まで』 期間限定特別価格:5,850円(税込) |
神戸モーリヤ厳選牛フィレステーキ 約160g 3枚入(GH) ● 『お中元 早期割引 10%OFF 2012年7月9日18:59まで』 期間限定特別価格:8,910円(税込) |
神戸モーリヤ厳選牛フィレステーキ 約160g 4枚入(GH) ● 『お中元 早期割引 10%OFF 2012年7月9日18:59まで』 期間限定特別価格:11,970円(税込) |
神戸モーリヤ厳選牛しゃぶしゃぶ 約400g入(GH) ● 『お中元 早期割引 10%OFF 2012年7月9日18:59まで』 期間限定特別価格:4,500円(税込) |
神戸モーリヤ厳選牛しゃぶしゃぶ 約600g入(GH) ● 『お中元 早期割引 10%OFF 2012年7月9日18:59まで』 期間限定特別価格:6,885円(税込) |
神戸モーリヤ厳選牛しゃぶしゃぶ 約800g入(GH) ● 『お中元 早期割引 10%OFF 2012年7月9日18:59まで』 期間限定特別価格:9,180円(税込) |





『神戸牛商品一覧』 お好みの商品画像をクリックしてください!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■ 神戸ステーキレストラン モーリヤからのご案内 | ||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2004-2011 Mouriya Co., Ltd.All Rights Reserved