![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 当店では、ご注文いただきましてから、翌営業日までに自動送信による「注文確認メール」をgmkyahoo@golkin.comより、必ず送信させていただいております。 Yahoo!、その他のフリーメール等をお使いの場合やプロバイダのセキュリティー強化等の理由により、当店からのメールが「迷惑メール」と判別されて、受信できない場合がございます。 大変お手数をお掛けいたしますが、「gmkyahoo@golkin.com」を受信できるように、ご注文の前に設定のご確認をお願いいたします。 もしメールが届かない場合は、お手数ですが他のメールアドレスより「gmkyahoo@golkin.com」にメールを頂くか、【お電話06-6707-1000/受付AM10:00〜18:00】にてお問い合わせください。 |
![]() |
![]() |
| Cleveland[クリーブランド] ツアーアクション ガンメタル ウェッジ [ダイナミックゴールド スチール] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正統的ティアドロップ型の オーソドックスタイプ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やや丸みのあるリーディングエッジや先細になったネック形状、そしてヒール側の高さを低くした形状など、オーソドックスなティアドロップ型を受け継いでいるのが特徴。加えて新ルールにも対応したオールラウンド型のウェッジで、フェースを開いても違和感がなく、テクニックに的確に応えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクノロジー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラディショナルなヘッド形状 1988年の発売以来、ツアーで幅広い人気を博し、多くの名ショットを生み出してきたウエッジの名器。 フェースエリアが広く、トゥ部分が高めにデザインされた伝統的なヘッドデザインは、 アメリカンウエッジの代名詞とも呼ばれています。 構えやすく、違和感なくフェースを開けるのが特徴で、強い太陽光の反射も抑えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガンメタル仕上げ ツアーで不動の人気を誇る588シリーズウエッジには、軟鉄(8620マイルドカーボンスチール)を使用。 太陽光の反射を防ぐガンメタル仕上げによって、軟鉄のソフトなタッチを損なわないまま、 表面の耐性をアップさせることに成功しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイナミックゴールドシャフト ウェッジフレックス オープン価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナミックゴールドシャフト ウェッジフレックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリーブランドオリジナルラバーグリップ(ロゴ入り) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●新溝ルール適合モデル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリーブランド 2011 モデル
商品コード:c-dlv70479
定価:オープン価格 Golkin特価:7,565円(税込)
216ポイント獲得 ポイント3倍
| 【シャフト(硬さ)】 | 【ロフト/バンス】 | 在庫 |
|---|---|---|
| ダイナミックゴールド(WEDGE) | 49/8 | ○ |
| ダイナミックゴールド(WEDGE) | 51/6 | ○ |
| ダイナミックゴールド(WEDGE) | 53/8 | ○ |
| ダイナミックゴールド(WEDGE) | 56/14 | ○ |
| ダイナミックゴールド(WEDGE) | 57/10 | ○ |
| ダイナミックゴールド(WEDGE) | 60/3 | ○ |
| ×売り切れ ○在庫あり | ||
| ▼ご注文前に必ずご確認ください▼ |
| こちらの商品はメーカーへの取り寄せ発注商品となります。 ご注文確認確認後、メーカー発注いたしますので、3〜5日後の発送となります。 メーカー欠品の場合は、別途ご案内させて頂きます。 ※商品によっては、在庫切れまたは完売している場合がございます、予めご了承ください。 |
|
|
Copyright (C) 2006-2008 Kitagawa Bussan Co.Ltd.,All Rights Reserved.