| シャフト | フレックス | メーカー名 | ヘッド | 長さ | バランス |
| CB-46 | 7.2 | クレイジー | CRZ-435 | 45 | D2 |
| CB-80 | 7.4 | ツアーステージ | Xドライブ703 | 45 | D2 |
| CB-46 | 8.6 | ツアーステージ | Xドライブ703 | 45.25 | D4 |
| CB-80 | 8.2 | クレイジー | CRZ-435 | 45.25 | D2 |
| CB-50 | 8.2 | ツアーステージ | Xドライブ703リミテッド | 45 | D2.5 |
| CB-80LS | 8.2 | JGE | BM-435 | 45.25 | D3 |
| CB-80 2 | 7.4 | ツアーステージ | Xドライブ703 | 45 | D3 |
| TJ-80 | 7.7 | JGE | BM-435 | 45 | D3 |
| CB-80LSW | S | ツアーステージ | Xドライブ703 | 44.5 | D3.7 |
| CB-80 2 | 7.4 | ツアーステージ | Xドライブ703 | 45.75 | D3 |
| CB80 | 7.7 | クレイジー | CRZ-435 | 45.25 | D2 |
| TJ-80 | 7.4 | クレイジー | CRZ-435 | 45 | D2.5 |
| CB-50 | 8.2 | テーラーメイド | R11 | 45 | D2 |
| CB-50 | 8.7 | ツアーステージ | Xドライブ705 415 | 44.75 | D3 |
| TJ-80 | 8.7 | ツアーステージ | XドライブGR | 44.5 | D3.5 |
| CB-80 2 | 7.7 | クレイジー | CRZ-450 | 44.75 | D3 |
| CB-46 | 7.7 | ツアーステージ | Xドライブ703 | 46 | D4 |
| CB-80 | 8.2 | クレイジー | CRZ-435 | 45 | D2 |
| TJ-80 | 8.2 | クレイジー | CRZ-450 | 45 | D3 |
| TJ-80 | 7.7 | クレイジー | CRZ-435 | 45 | D2 |
| CB-46 | 8.6 | タイトリスト | 910D2 | 45.5 | D2 |
| TJ-80 | 7.7 | クレイジー | CRZ-435 | 45 | D2 |
| CB-80 2 | 7.7 | タイトリスト | 910D2 | 45 | D3 |
| CB-80LS | 7.4 | クレイジー | CRZ-435 | 45.25 | D2 |
| CB-50W | 8.7 | フォーティーン | DT111 | 45 | D4 |
| TJ-80 | 8.2 | ツアーステージ | Xドライブ705 415 | 44.75 | D3 |
| CB-50 | 7.7 | クレイジー | CRZ-435 | 45.5 | D5 |
| CB-46 | 7.7 | クレイジー | CRZ-435 | 45 | D3 |
| CB-80 2 | 7.4 | ツアーステージ | Xドライブ703 | 45 | D2 |
| CB-46 | 6.7 | アブロード | KG-425 | 46 | D3 |
| CB-80LS | 8.2 | クレイジー | CRZ-435 | 45.25 | D2 |
| CB-80 2 | 7.2 | ツアーステージ | Xドライブ703 | 44.5 | D3 |
| CB-46 | 7.7 | グランプリ | GPプラチナ | 46 | D3 |
|
|
Copyright (c) 2007-2008 DAIICHI GOLF All Rights Reserved.