☆即納/定価の63%OFF☆
商品コード:a9030015-0107
アトミックプライス:63,000円(税込)
セール価格:22,990円(税込)
218ポイント獲得
♪試打感想♪ヘッド形状は前作のドライバーよりも三角度合いが少なくなっている。ヘッド体積も420ccとシャープで操作はしやすい。スライサーはフックフェースに設定し、フッカーはオープンフェースに設定することで方向性が安定しそうである
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■詳しい取扱説明書はテーラーメイド公式サイトをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■「FCT」により8種類の弾道にセルフチューニング可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロフト角、ライ角、フェース・アングルを自分で変えられる「FCT」を搭載。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCTスリーブに設定された8つのポジションを使い分けて8つの弾道が選択でき、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左右に最大40ヤードの幅で弾道調整を実現。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■「FCT」+「MWT」で最大75ヤードの調整幅を獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トゥ側とヒール側、そしてヘッド後方の3ヵ所に装着されたウェイト・カートリッジの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置を変えることで3パターンの重心位置が可能になり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左右で最大35ヤードの弾道調整幅を実現。さらに、この「MWT」と「FCT」との組み合わせにより、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 左右に最大75ヤードの弾道調整幅を獲得。より適切な弾道がさらなる飛距離アップを可能にする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■「インバーテッド・コーン・テクノロジー」がもたらすワイドなスイートエリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広い高反発ゾーンをもたらす逆円錐形フェース「インバーテッド・コーン・テクノロジー」を搭載。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフセンターヒット時でもボールスピードの低下を軽減でき、安定した飛距離をキープ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Copyright(C) 2003-2010 atomicgolf. All Rights Reserved. |