|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期目安 : ○
●高速エンジンの採用により、21枚/分(A4/横)の高速印刷を実現。●場所をとらないコンパクト設計。●本体前面操作でメンテナンスが容易。●標準250枚給紙&手差し30枚給紙に対応。●ウォーターマーク印刷に対応。●ネットワークにオプション対応。
アバイド特価:37,600円(税込)
358ポイント獲得
| 仕様概要 | <f
| |||||||||||||||||||||||||||
| MultiWriter 1150 (型番:PR-L1150 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷方式 | レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 解像度*1 | HQ1200★、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi ★2400dpi相当×600dpiの印刷が行えます(HQ:High Quality) | |||||||||||||||||||||||||||
| 印刷速度*2 | 片面 | A4:20頁/分 (約10秒以下) | ||||||||||||||||||||||||||
| 用紙サイズ | 手差し | A4、B5、A5(横)、A6、レター、ハガキ*3、封筒*4、 自由サイズ*5(幅69.9〜215.9mm×長さ116〜406.4mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準カセット | A4、B5、A5(横)、A6、レター、ハガキ*3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用紙種類 最大給紙容量*6 | 手差し | 普通紙、ハガキ*3、OHPシート*7、封筒*4、ラベル紙*8、各1枚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準カセット | 普通紙250枚、ハガキ*330枚、OHPシート*7 10枚 | |||||||||||||||||||||||||||
| 用紙厚 | 手差し | 普通紙(坪量60〜161g/m2)、ハガキ*3(坪量185g/m2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準カセット | 普通紙(坪量60〜105g/m2)、ハガキ*3(坪量185g/m2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大排紙容量*6 | 100枚(フェイスダウン) | |||||||||||||||||||||||||||
| インタフェース | 標準 | USB2.0(Full-Speed)、IEEE1284規格準拠双方向パラレル | ||||||||||||||||||||||||||
| ページ拡大/縮小機能 | プリンタドライバ機能により25〜400%の1%刻み | |||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 32bit RISC(96MHz) | |||||||||||||||||||||||||||
| メモリ容量 | 標準 | 8MB | ||||||||||||||||||||||||||
| 温湿度条件 | 動作時:10〜32.5℃、20〜80%(結露しないこと) | |||||||||||||||||||||||||||
| ウォームアップ時間 | 電源投入から最高21秒必要(23℃)(節電モード時も同じ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz兼用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力*9 | 動作時 | 最大820W以下 平均490W以下 | ||||||||||||||||||||||||||
| 節電モード | 5W以下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法*10(W×D×H) | 371×361×165.5mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約6.5kg(各カートリッジ含む) 約5.4kg(各カートリッジ含まず) | |||||||||||||||||||||||||||
| 装置寿命 | 5万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稼動音*11 | 動作時 | 51dB以下 | ||||||||||||||||||||||||||
| 待機時 | 30dB以下 | |||||||||||||||||||||||||||
| 添付品 | 消耗品/ カセット関連 | トナーカートリッジ(スタータートナー*12)、ドラムカートリッジ | ||||||||||||||||||||||||||
| 電源ケーブル関連 | 電源ケーブル(2.3m、2極並行型・アース付き) | |||||||||||||||||||||||||||
| プリンタ ソフトウェア CD-ROM | Windows〓 95/98/Me/2000/XP、WindowsNT〓4.0、(各日本語版)用プリンタドライバ、NEC TrueTypeバーコードフォント、オンラインマニュアル、ドキュメント・ハンドリング・ソフトウェア「DocuWorksTM(体験版)*13」 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | クイックセットアップガイド、保証書、サービス網一覧、はがき印刷サポート | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Copyright(c) 2007 abide All rights reserved.